-
Aromatizzazione
-
Fragranze del profumo
-
olio di fragranza del profumo
-
Fragranze per candele
-
Fragranze di shampoo
-
Fragranze per il lavaggio del corpo
-
Fragranze di detersivi per bucato
-
Fragranze per l'aromaterapia
-
Fragranze diffusori
-
fragranze del sapone
-
Fragranze per rinfrescanti
-
Sapori delle bevande
-
Sapori di caramelle
-
Sapori di gelato
-
Sapori da forno
-
Sapori di dentifricio
Olio essenziale di vaniglia di alta qualità per la fabbricazione di candele
Luogo di origine | Provincia di Guangdong |
---|---|
Marca | ZHENIXIN |
Certificazione | ISO HALAL Etc |
Numero di modello | Zhenxin-Nico |
Quantità di ordine minimo | 2 kg |
Prezzo | negotiate directly |
Imballaggi particolari | 1 kg/2 kg/5 kg/10 kg/25 kg/50 kg/200 kg |
Tempi di consegna | 7 giorni |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacità di alimentazione | 20000 kg/kg al mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xUtilizzatori | candela | Nome del prodotto | Olio di vaniglia per candele |
---|---|---|---|
Certificazione | HALAL MSDS COA IFRA Etc | MOQ | 2 kg/SCENT |
Tempi di consegna | 1-7 giorni | Grado | Grado ISO |
Immagazzinamento | Un luogo asciutto e fresco e buio | Da | Olio concentrato liquido |
Brand name | ZHENXIN | Campioni | Fornire liberamente |
Evidenziare | Olio essenziale di vaniglia di alta qualità,Olio essenziale di vaniglia per la fabbricazione di candele |
Marchio: | ZHENXIN |
Durata di conservazione: | 1-3 anni |
Nome del prodotto: | Altri alimentiolio profumato per candele |
Purezza: | 100% puro |
Colore: | Giallo chiaro |
Immagazzinamento: | Un luogo asciutto e fresco e buio |
Certificazione : | ISO MSDS COA IFRA ecc. |
Rapporto degli additivi: | 1%-5% |
Ora abbiamo 1000+ partner, che coprono il mondo intero, finché la consegna espressa può raggiungere il luogo, possiamo cooperare.Europa (20%), Nord America (15,00%), Asia sudorientale (10,00%), Asia meridionale (10,00%), Africa ((15,00%), Mercato interno ((7,00%).